JAM TUTUP 12:35 WIB
JAM RESULT 13:55 WIB
------------------------------------------------------------
SLS RBU KMS JMT SBTU MGGU SNN
------------------------------------------------------------
8590 4795 2946 4468 3979 9391 7631
3334 1185 2593 1434 4989 4033 3551
4491 5437 2790 3742 4388 9096 6640
2660 3986 0536 4804 2031 8703 1698
8115 3196 1836 4590 4956 5088 0475
0681 2490 1873 6854 7706 5407 9655
8237 8449 4733 9364 3156 0992 4516
7349 9401 1032 9377 4767 0552 9956
7880 1560 3176 7077 4882 1441 3614
5271 2268 6961 4196 2040 8914 0195
6988 2323 5949 8390 4209 2822 4180
0682 8257 6248 9503 8133 7141 6745
0377 4005 5698 7805 5889 1071 6925
4645 2043 6608 3522 6986 3959 3639
8951 1695 3834 1643 5376 4611 6097
0833 7793 4030 7680 9254 5418 5933
4815 7149 0016 8697 3144 9219 5617
6974 3193 3231 2878 7565 5164 7612
7388 2271 3693 7663 0255 5136 7303
9093 5067 6830 7915 3517 2247 6926
0614 4890 0784 2900 3224 6672 0625
9529 1412 9001 6951 5381 7405 2840
8326 0166 1474 5920 0296 7664 9605
9878 8941 5066 0176 8563 9270 3391
0163 6397 5502 9425 3354 4815 0395
1543 2105 3880 8650 5966 8971 4178
6402 3938 6580 2276 8368 3469 6773
7500 7496 1309 5424 0702 9393 2852
5399 5207 7056 2985 4919 8202 8952
3940 8041 3375 7169 3593 2403 2598
3270 6139 2310 3735 0852 1192 4020
7720 2001 4111 6618 9900 6106 3539
7006 2985 6611 3340 9389 2068 4756
9300 0234 6749 4643 3345 0075 9260
7340 3288 0654 3907 4602 5962 5038
1782 6920 3193 2476 0987 6360 7427
1127 9583 1707 3755 5070 3069 4143
3967 0427 8437 8517 8123 4608 9548
1371 4737 3175 1937 8495 3850 8688
3941 5202 6503 5345 3196 1645 3017
4458 7329 4425 2495 8696 8439 0430
7481 2097 0795 4066 1405 9079 8989
7851 7396 5470 7085 7245 8589 7400
8171 0762 9515 4881

